“諾華杯-第五屆MKM 中國藥師職業(yè)技能大賽”廣東賽區(qū)復賽晉級名單公示
各參賽醫(yī)院:
“諾華杯-第五屆 MKM 中國藥師職業(yè)技能大賽”廣東賽區(qū)線上選撥賽于2019年1月9日成功舉辦,按照比賽規(guī)則,大賽組委會按參賽者的成績取前24名晉級廣東賽區(qū)復賽, 經(jīng)統(tǒng)計復核,晉級省區(qū)復賽的名單已經(jīng)產(chǎn)生,現(xiàn)公示如下:
醫(yī)院 | 選手A | 選手B | 排名 |
中山大學附屬第七醫(yī)院 | 楊周萍 | 李櫻媚 | 1 |
廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 彭蘭英 | 何素珍 | 2 |
汕頭市中心醫(yī)院 | 楊崇爍 | 蔡思琳 | 3 |
深圳市人民醫(yī)院 | 吳富天 | 陳勉維 | 4 |
梅州市人民醫(yī)院 | 熊天增 | 鐘運鳴 | 5 |
肇慶市第二人民醫(yī)院 | 陳彩旋 | 伍智聰 | 6 |
中山大學附屬第一醫(yī)院 | 陳雄斌 | 林桂鋒 | 7 |
深圳市第二人民醫(yī)院 | 付南思 | 郭芳瑜 | 8 |
深圳市人民醫(yī)院龍華分院 | 馮華 | 唐修偉 | 9 |
汕頭大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 魯詩史 | 王奕菲 | 10 |
羅定市人民醫(yī)院 | 梁有權 | 郭柳清 | 11 |
廣州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 高躍文 | 張磊 | 12 |
廣州新海醫(yī)院 | 徐健明 | 董海敏 | 13 |
中山大學附屬第八醫(yī)院 | 廖曉倩 | 余文浩 | 14 |
廣州市紅十字會醫(yī)院 | 吳欽水 | 黎麗 | 15 |
廣東三九腦科醫(yī)院 | 張煥生 | 林輝國 | 16 |
南方醫(yī)科大學珠江醫(yī)院 | 吳秀芹 | 黃東毅 | 17 |
東莞市人民醫(yī)院 | 韓偉超 | 葉嘉敏 | 18 |
江門市中心醫(yī)院 | 龔世菊 | 譚文明 | 19 |
中國人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 覃柏 | 黃琳瑯 | 20 |
清遠市人民醫(yī)院 | 蔡翠婷 | 陸麗芳 | 21 |
深圳市第九人民醫(yī)院 | 陳潤柱 | 楊巧嬋 | 22 |
中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 馮冠能 | 高思遠 | 23 |
中山大學附屬第六醫(yī)院 | 黃瑤瑤 | 王曉東 | 24 |
廣東省藥學會
2019年1月22日
Copyright Right @廣東省藥學會 All rights Reserved 版權所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺
